KSITA-Çѱ¹ ½Ç¹öIT ¿¬±¸°³¹ß ¿¬ÇÕȸ

¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øȣã±â

 

DropdownMenu

 

Total 25
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
25 2020-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 321
24 2019-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 285
23 2018-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 282
22 2017-Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º °ü¸®ÀÚ 08-27 287
21 2016-2Â÷Àå¼ö»çÁø¿Ï¼º ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 02-10 690
20 2016³â12¿ù-Åä³Ê¸ÕÆ®¿Í¾î¸£½ÅITºÀ»ç´Ü-ºÎ»ê¿ª¾Æ¿ô¸®Ä¡(ºÎ»ê¹äÆÛ) ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 01-17 941
19 2016-Àå¼ö»çÁøÃÔ¿µºÀ»ç ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 10-23 700
18 2016-Outreach ( ¾Æ¿ô¸®Ä¡)¤Ñã¾Æ°¡´Â ºÀ»çÈ°µ¿-¾î¸£½ÅITºÀ»ç´Ü/¡¦ ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 07-21 1094
17 2016-µ¿ÀÇ´ëÇб³ ¾î¸£½ÅITºÀ»ç´Ü-[¸ð¹ÙÀϺÀ»ç] ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 07-07 727
16 2016-³»»ç¶ûºÎ»ê Àç³­´ëÀÀÀÚ¿øºÀ»ç´ë-¾î¸£½ÅITºÀ»ç´ÜÈ°µ¿¿µ»ó ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 04-22 853
15 20150825-ºÎ»êÁø¿ª¹äÆÛ¿¡¼­-Àå¼ö»çÁøÃÔ¿µ ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 08-27 1028
14 2015³â8¿ù18ÀÏ(È­)-È­Á¤Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°üÀå¼ö»çÁøÃÔ¿µ ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 08-19 876
13 2015³â8¿ù11-³»»ç¶ûºÎ»ê Àç³­´ëÀÀ ÀÚ¿øºÀ»ç´ë ¹ß´ë½Ä ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 08-19 1099
12 2015³â8¿ù9ÀÏ(ÀÏ)-Àå¼ö»çÁøÃÔ¿µ[µ¿·¡Á¦Àϱ³È¸] ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 08-19 978
11 2015³â ºÀ»çÈ°µ¿ ¿î¿µ±¹-Ç⡦ 04-02 1057
 1  2